今日のルーブルに対する СДР (специальные права заимствования) の CBR レート

今日の中央銀行レート

100.369

通貨計算機に戻る
金額 通貨 ルーブルで
1 СДР (специальные права заимствования) 100.3690
2 СДР (специальные права заимствования) 200.7380
3 СДР (специальные права заимствования) 301.1070
5 СДР (специальные права заимствования) 501.8450
10 СДР (специальные права заимствования) 1 003.6900
15 СДР (специальные права заимствования) 1 505.5350
20 СДР (специальные права заимствования) 2 007.3800
25 СДР (специальные права заимствования) 2 509.2250
30 СДР (специальные права заимствования) 3 011.0700
40 СДР (специальные права заимствования) 4 014.7600
50 СДР (специальные права заимствования) 5 018.4500
100 СДР (специальные права заимствования) 10 036.9000
200 СДР (специальные права заимствования) 20 073.8000
300 СДР (специальные права заимствования) 30 110.7000
500 СДР (специальные права заимствования) 50 184.5000
1000 СДР (специальные права заимствования) 100 369.0000

昨年の為替レートの動き

今日のルーブルに対する СДР (специальные права заимствования) の CBR レート

СДР (специальные права заимствования) から 15 5月 2026 上のルーブルへの公式 CBR 為替レート、換算表、および 1 年間の動態チャート。